
|  ↑各年度改定の履歴も見れます。 |  <平成24年9月30日終了> ※原発によるものを除き終了 | 
(令和7年度分) ※令和6年度から後期高齢者支援金等賦課額のみ変更。 
保険料はすべて一人当たりの月額で記載しております。
| 被保険者区分 | 医療給付費分 | 介護給付費分※1 | 後期高齢者支援金等賦課額※2 | 
| ◆第1種組合員A (75歳未満の医師・ 開業医、勤務医、非常勤等)  | 39,800円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 11,300円 | 
| ◆第1種A家族 | 9,800円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 0円 | 
| ◆第2種組合員 (従業員の方)  | 12,100円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 7,400円 | 
| ◆第2種家族 | 8,000円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 0円 | 
| 組合員資格継続分 | ||
| ◆第1種組合員B (75歳以上医師)  | 月額6,000円 | ※第1種組合員Bとは75歳以上の医師で組合員資格を継続した方です。被保険者資格をもたない組合員です。資格を継続することで75歳未満の家族や従業員を引き続き、加入させることができます。 | 
| 被保険者区分 | 医療給付費分 | 介護給付費分※1 | 後期高齢者支援金等賦課額※2 | 
| ◆第1種B家族 | 9,800円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 0円 | 
| 被保険者区分 | 医療給付費分 | 介護給付費分※1 | 後期高齢者支援金等賦課額※2 | 
| ◆第1種組合員C (大学院生・研究生)  | 23,000円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 9,300円 | 
| ◆第1種C家族 | 8,000円 | 40歳〜64歳 (第2号被保険者)は 5,700円 | 0円 | 
|  | 産 前 産 後 期 間 相 当 分 4 ヶ 月 分 の | 
|  | 
保険料の納期は次の通りです。
| 納期 | 対象月 | |
| 第1期 | 4月1日から同月30日までの間で指定口座より振替 | 4月、5月、6月分保険料 | 
| 第2期 | 8月1日から同月30日までの間で指定口座より振替 | 7月、8月、9月分保険料 | 
| 第3期 | 11月1日から同月30日までの間で指定口座より振替 | 10月、11月、12月分保険料 | 
| 第4期 | 2月1日から同月末日までの間で指定口座より振替 | 1月、2月、3月分保険料 | 
| 詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |